جدول نمره منفی گواهینامه
در این پست جدول نمره منفی تخلفات راهنمایی و رانندگی را برای شما آماده کرده ایم که به بیان تخلفاتی که سبب کسب نمره منفی می شوند خواهیم پرداخت.
جدول نمره منفی
براساس این جدول اگر راننده ای؛
- در مرحله اول ۳۰ نمره منفی کسب کند گواهینامه به مدت سه ماه توقیف و مبلغ ۴۰۰ هزار ریال دریافت می شود.
- در مرحله دوم ۲۵ نمره منفی سبب توقیف گواهینامه و جریمه ۶۰۰ هزار ریالی می شود و در مرحله سوم گواهینامه باطل می شود و تنها پس از گذراندن دوره های آموزشی و پرداخت یک میلیون ریال می توانند دوباره برای دریافت گواهینامه اقدام کنند.
ردیف | عنوان تخلف رانندگی | نمره منفی | |
---|---|---|---|
وسایل نقلیه شخصی | وسایل نقلیه عمومی و سنگین | ||
۱ | هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ | ۸ | ۱۰ |
۲ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۱۰ | ۱۵ |
۳ | سبقت غیرمجاز در راههای دو طرفه | ۵ | ۱۰ |
۴ | عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی | ۵ | ۱۰ |
۵ | حرکت به طور مارپیچ | ۳ | ۵ |
۶ | حرکت با دنده عقب در آزادراهها و بزرگراهها | ۵ | ۷ |
۷ | رانندگی در حالت مستی و مصرف داروهای روان گردان و یا افیونی | ۱۰ | ۲۰ |
۸ | تجاوز از سرعت مجاز (بیش از ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر در ساعت) | ۵ | ۱۰ |
۹ | عبور از محل ممنوع | ۴ | ۵ |
۱۰ | تجاوز به چپ از محور راه | ۵ | ۹ |
۱۱ | عبور وسایل نقلیه از پیاده رو | ۵ | ۷ |
۱۲ | عدم رعایت حق تقدم عبور | ۴ | ۶ |
۱۳ | دور زدن در محل ممنوع | ۳ | ۵ |
۱۴ | استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی در سرعت بالای ۶۰ کیلومتر | ۳ | ۵ |
۱۵ | نقص فنی موثر یا نقض در سامانه (سیستم) روشنایی در شب | ۳ | ۶ |
۱۶ | عدم رعایت مقررات ایمنی حمل و نقل جادهای مواد خطرناک | ۸ | ۸ |
۱۷ | رانندگی با وسیال نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز | _ | ۷ |
۱۸ | عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص | ۳ | ۷ |
۱۹ | عدم توجه به فرمان ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه | ۳ | ۵ |
۲۰ | عدم رعایت مقررات حمل بار | ۵ | ۸ |
منبع:خبرگزاری مهر